SNAGHTML3c3d63
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
American League National League
East East
Teams Total Salaries Cap Space Teams Total Salaries Cap Space
Baltimore $90,808,333 $9,191,667   Atlanta $90,800,000 $9,200,000
Boston $97,500,000 $2,500,000   Miami $95,338,000 $4,662,000
New York $91,500,000 $8,500,000   New York $99,016,667 $983,333
Tampa Bay $99,000,000 $1,000,000   Philadelphia $72,730,000 $27,270,000
Toronto $92,690,000 $7,310,000   Washington $85,675,000 $14,325,000
Central   Central
Teams Total Salaries Cap Space   Teams Total Salaries Cap Space
Chicago $97,230,000 $2,770,000   Chicago $97,300,000 $2,700,000
Cleveland $66,700,000 $33,300,000   Cincinnati $85,120,000 $14,880,000
Detroit $99,325,000 $675,000   Milwaukee $84,038,000 $15,962,000
Kansas City $80,650,000 $19,350,000 Pittsburgh $99,625,000 $375,000
Minnesota $96,666,666 $3,333,334 St Louis $95,250,000 $4,750,000
West West
Teams Total Salaries Cap Space Teams   Total Salaries Cap Space
Los Angeles $91,150,000 $8,850,000 Arizona $88,560,000 $11,440,000
Oakland $99,750,000 $250,000 Colorado $100,000,000 $0
Seattle $85,600,000 $14,400,000 Los Angeles $88,342,857 $11,657,143
Texas $96,916,667 $3,083,333 San Diego $95,600,000 $4,400,000
Houston $88,200,000 $11,800,000 San Francisco $85,700,000 $14,300,000
Free Web Hosting